Filters Reset
  Save Search (1) 
   Save your search to get Alerts
240 Properties
 240 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
 Map
 List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
 - 1/11 11 3 Beds 2 Baths 1,560 SqFt$184,299Active 3 Beds 2 Baths 1,560 SqFt$184,299Active
- 1/15 15 3 Beds 3 Baths 2,184 SqFt$415,000Price Dropped by $10K 3 Beds 3 Baths 2,184 SqFt$415,000Price Dropped by $10K208 Firestone, Meadowlakes, TX 78654Listed by John Pleasant of BHHS Don Johnson Realtors - SA Single Family Home   
- 1/41 41 5 Beds 3 Baths 2,789 SqFt$1,349,900Price Dropped by $50K 5 Beds 3 Baths 2,789 SqFt$1,349,900Price Dropped by $50K411 Greenbriar Dr., Granite Shoals, TX 78654Listed by Stephen Croan of Keller Williams Heritage Single Family Home   
- 1/44 44 4 Beds 4 Baths 3,000 SqFt$945,000Active 4 Beds 4 Baths 3,000 SqFt$945,000Active109 Lazy Oak Pl, Spicewood, TX 78669Listed by Andrea Pogue of Penny B Properties Single Family Home   
- 1/30 30 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,225Active 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,225Active
- 1/30 30 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,245Active 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,245Active
- 1/30 30 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,235Active 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,235Active
- 1/30 30 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,255Active 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,255Active
- 1/30 30 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,255Active 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,255Active
- 1/30 30 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,235Active 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,235Active
- 1/30 30 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,235Active 3 Beds 3 Baths 1,392 SqFt$2,235Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Pending 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Pending
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Pending 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Pending
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,880Active
- 1/26 26 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,915Active 2 Beds 3 Baths 1,177 SqFt$1,915Active

